五福彩票
ProfiLine Oxi 3205手持溶氧仪Oxi 3205是一款操作简单、结实、防水的手持式测试仪,可接Galvanic溶氧探头,不须极化等待时间,带自动盐度校正功能。读数以饱和度或浓度显示。 产品特性:* Oxi320...
- 产品介绍
ProfiLine Oxi 3205手持溶氧仪
Oxi 3205是一款操作简单、结实、防水的手持式测试仪,可接Galvanic溶氧探头,不须极化等待时间,带自动盐度校正功能。读数以饱和度或浓度显示。
产品特性:
* Oxi3205可测量O2浓度mg/L,%O2饱和度,氧分压和温度
* 可连接CellOx®325或DurOx®325溶解氧电极,不同电极可分别设定测量配置参数
*自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.05mg/L
* 空气(饱和水蒸汽)中自动校准
* 背光显示及自动关机功能(可在10分钟-24小时之间设定)
* 4节5号电池可连续工作1000小时
技术参数:
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
浓度 | 0.00~20.00 mg/L | 0.01/0.1 mg/L | ±0.5% |
0.0~90.0 mg/L | 0.1/1 mg/L | ±0.5% | |
饱和度 | 0.0~200.0 % | 0.1/1 | ±0.5% |
0~600 % | 0.1 | ±0.5% | |
氧分压 | 0.0~200.0 Mbar | 0.1/1 | ±0.5% |
0~1250 Mbar | 1 | ±0.5% | |
温度 | -5.0~105.0℃ | 0.1℃ | ±0.1 |
其他参数 | |||
温度补偿 | <2%, 0~40℃ | ||
盐度修正 | 0.0~35.0 g/L | ||
气压修正 | 500~1100 Mbar | ||
尺寸 | 180×80×55 mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
适用环境 | 温度:-10~+55℃(工作) -25~+65℃(储存) | ||
防护等级 | IP67 | ||
电源 | 4AA×1.5V碱性电池,寿命1000小时 |
标准配置:
订货号 | 描述 | 单价 |
2BA101 | Oxi 3205 SET1,主机,CellOx®325电极,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 12252 |
2BA102 | Oxi 3205 SET2,主机,CellOx®325-3电极/3米线,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 12516 |
2BA103 | Oxi 3205 SET3,主机,DurOx®325-3电极/3米线,携带箱,清洗液,电解液,溶氧膜,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 10346 |
选购附件
201533 溶解氧电极(1.5-20米线可。?电解液,溶氧膜等